<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコンで100万稼ぐ技術と戦略</title>
	<atom:link href="http://endor4e.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://endor4e.com</link>
	<description>パソコンを使って100万円を稼ぐために必要なテクニックと考え方を実践、公開！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 07:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/feed" />
		<item>
		<title>大金を稼げるスキルはWeb技術、プログラミングを身につけよう！</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/224.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/224.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・ザッカーバーグ]]></category>
		<category><![CDATA[堀江貴文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[スキルアップと大金とWeb業界 スキルアップを目指しているあなたは どんなスキル、資格、技術を身につけようとしていますか？ 英語検定、ファイナンシャルプランナー、 宅建、簿記、医療秘書、歯科衛生士、茶道、会計士・・・ 人気のスキルはたくさんありますが、 これらのスキルを身につけて、数年で何千億円もの大金が稼げますか？ これらの業界はどうでしょうか？ 衰退していってませんか？ ウェブ業界はものすごい勢いで成長しています。 これからも加速がどんどんついていくことでしょう。 この流れは止められそうにありません。 スキルアップとフェイスブック 現在は工業時代から情報時代に移りかわる時期です。 参入できるチャンスは無限にあります。 フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏がそうであったように。 Web技術を身につければ、たったひとりでも、 何千億円もの資産を築ける時代、過渡期なのです。 スキルアップとプログラミング、Web技術 日本だってマーク・ザッカーバーグ氏と似た人たちが存在します。 mixiの笠原健治氏は、プログラミングをマスターし、 作成したサイトは大成功をおさめました。 GREEの田中良和氏 元ライブドア社長の堀江貴文氏 は似ていませんか？ みんな20代で企業し、 何千億円の資産を手に入れることができた億万長者達です。 この４人の若者に共通したところはどこでしょうか？ それは、 サイトを作る技術力をもっていることですね。 つまり マーク・ザッカーバーグ氏が大成功した理由は、 プログラミングが得意だったから。 Web作成の技術をもっていたにすぎないのです。 Web構築の能力 このスキルが何千億円もの富を手に入れることができる能力なのです。 ぜひ、ウェブの技術を身につけて 第二のマーク・ザッカーバーグを目指していきましょう。 フェイスブックのプログラミングの基礎は 動画でわかりやすく解説しています。 プログラミングを短期間で自宅で簡単にマスターするなら ⇒397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>スキルアップと大金とWeb業界</h2>
<p>スキルアップを目指しているあなたは<br />
どんなスキル、資格、技術を身につけようとしていますか？</p>
<p>英語検定、ファイナンシャルプランナー、<br />
宅建、簿記、医療秘書、歯科衛生士、茶道、会計士・・・</p>
<p>人気のスキルはたくさんありますが、<br />
これらのスキルを身につけて、数年で何千億円もの大金が稼げますか？</p>
<p>これらの業界はどうでしょうか？<br />
衰退していってませんか？</p>
<p>ウェブ業界はものすごい勢いで成長しています。<br />
これからも加速がどんどんついていくことでしょう。<br />
この流れは止められそうにありません。</p>
<h3>スキルアップとフェイスブック</h3>
<p>現在は工業時代から情報時代に移りかわる時期です。<br />
参入できるチャンスは無限にあります。</p>
<p>フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏がそうであったように。<br />
Web技術を身につければ、たったひとりでも、<br />
何千億円もの資産を築ける時代、過渡期なのです。</p>
<h3>スキルアップとプログラミング、Web技術</h3>
<p>日本だってマーク・ザッカーバーグ氏と似た人たちが存在します。</p>
<p>mixiの笠原健治氏は、プログラミングをマスターし、<br />
作成したサイトは大成功をおさめました。<br />
GREEの田中良和氏<br />
元ライブドア社長の堀江貴文氏<br />
は似ていませんか？</p>
<p>みんな20代で企業し、<br />
何千億円の資産を手に入れることができた億万長者達です。</p>
<p>この４人の若者に共通したところはどこでしょうか？</p>
<p>それは、<br />
サイトを作る技術力をもっていることですね。</p>
<p>つまり<br />
マーク・ザッカーバーグ氏が大成功した理由は、<br />
プログラミングが得意だったから。<br />
Web作成の技術をもっていたにすぎないのです。</p>
<p>Web構築の能力<br />
このスキルが何千億円もの富を手に入れることができる能力なのです。</p>
<p>ぜひ、ウェブの技術を身につけて<br />
第二のマーク・ザッカーバーグを目指していきましょう。</p>
<p>フェイスブックのプログラミングの基礎は<br />
動画でわかりやすく解説しています。</p>
<p>プログラミングを短期間で自宅で簡単にマスターするなら<br />
⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/224.html" />
	</item>
		<item>
		<title>パソコンスキルを上達させるには397時間動画でわかるパソコン教室DVD</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/219.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/219.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンスキル上達]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[パソコンスキル]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[パソコンスキルとインターネットビジネス パソコンの技能に関して ホームページの作成、 画像の編集、 エクセルをつかいこなせるかは、 ウエブで稼ぐには とても大切なことになります。 当たり前といったらあたりまえであるが、 ホームページを人に頼まず自分ひとりで作成もでき、。 エクセルもつかうことができれば、、ビジネスの管理はすごく楽になるでしょう。 パソコンスキルと上達のコツ パソコンを触り始めたら、みんな初心者です。 早く、パソコンを使いこなせるようになりたいと 思っているはずです。 上手な人のパソコンの操作の仕方を まねることが上達の近道ですね。 パソコンの得意な人のすぐ横に立って、 キーボードの操作をまねていきましょう。 親切に教えてくれないかもしれませんが・・・ エクセルのうまい人、 フォトショップのうまい人、 そんな彼らのすぐそばで、プロの操作を目に焼き付けていきましょう。 パソコンスキルと397時間動画でわかるパソコン教室DVD パソコンのプロとお友達になれたら・・・・ 「そうはいっても、そんなパソコンのプロはいないよ・・・ おうちの人だって、パソコンにくわしくないし・・・ 困った！」 大丈夫！ ご安心を！ ついに、素晴らしいパソコン上達のDVDが発売になりましたよ。 しかも以前の半額の価格で！ もしも、あなたがパソコンに詳しい知り合いを探しているなら、 この「397時間動画でわかるパソコン教室」は朗報であります。 こちらをクリックしてご確認くださいませ。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>パソコンスキルとインターネットビジネス</h2>
<p>パソコンの技能に関して<br />
ホームページの作成、<br />
画像の編集、<br />
エクセルをつかいこなせるかは、<br />
ウエブで稼ぐには<br />
とても大切なことになります。</p>
<p>当たり前といったらあたりまえであるが、</p>
<p>ホームページを人に頼まず自分ひとりで作成もでき、。</p>
<p>エクセルもつかうことができれば、、ビジネスの管理はすごく楽になるでしょう。</p>
<h3>パソコンスキルと上達のコツ</h3>
<p>パソコンを触り始めたら、みんな初心者です。<br />
早く、パソコンを使いこなせるようになりたいと<br />
思っているはずです。</p>
<p>上手な人のパソコンの操作の仕方を<br />
まねることが上達の近道ですね。</p>
<p>パソコンの得意な人のすぐ横に立って、<br />
キーボードの操作をまねていきましょう。</p>
<p>親切に教えてくれないかもしれませんが・・・</p>
<p>エクセルのうまい人、<br />
フォトショップのうまい人、<br />
そんな彼らのすぐそばで、プロの操作を目に焼き付けていきましょう。</p>
<h3>パソコンスキルと397時間動画でわかるパソコン教室DVD</h3>
<p>パソコンのプロとお友達になれたら・・・・</p>
<p>「そうはいっても、そんなパソコンのプロはいないよ・・・<br />
おうちの人だって、パソコンにくわしくないし・・・<br />
困った！」</p>
<p>大丈夫！<br />
ご安心を！</p>
<p>ついに、素晴らしいパソコン上達のDVDが発売になりましたよ。<br />
しかも以前の半額の価格で！</p>
<p>もしも、あなたがパソコンに詳しい知り合いを探しているなら、<br />
この「397時間動画でわかるパソコン教室」は朗報であります。</p>
<p>こちらをクリックしてご確認くださいませ。<br />
⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/219.html" />
	</item>
		<item>
		<title>プログラミングとGREEと堀江貴文</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/216.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/216.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[GREE]]></category>
		<category><![CDATA[PhP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[GREEのサイト作成とプログラミングPHPについて GREEのサイトは田中良和氏が ひとりで休日にコツコツ作ったサイトです。 いまでは2000万人のユーザーに増えました。 サラリーマンだったので、休日に PHPのスクリプト言語で作成したそうです。 誰が使うのか、稼げるにか・・・ わからないまま、 しかし作成せずにはいられず、 ようやくできあがったサイトも 初期は全然、ユーザーがこなかった。 しかし少しずつ、人気が増え、 徐じょにユーザーが集まり、20万人となりました。 それから、田中良和氏はGREEのサイトを株式会社にし、 社員を雇うようになりました。 その後田中良和氏は上場した利益が2000億円近くなり、 アジア版フォーブス、若い資産家ランキング入りしました。 田中良和氏が得意だったPHP言語を 動画で学べます。しかも格安で、学校に通うことなく。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室はこちら 堀江貴文とプログラミング言語 堀江貴文氏は元ライブドアの社長ですが、 学生時代は、学校に通うのがめんどくさくなって、 ひきこもりのような状態になってしまいました。 長髪で、人嫌いなため、ギークといった見た目でした。 働くのもおっくうで、 お好み焼きの粉を焼いて、食べていたとのことです。 しかし、堀江貴文氏にはプログラミング言語を自由にあやつることができました。 そのため、ホームページデザインの会社でアルバイトをしながら、 ある時、気づきました。 自分で企業ができると。 そして会社を作った後は、得意のプログラミングで どんどん、大きな業績をあげていきました。 会社はみるみる成長していきました。 そして上場をむかえます。 堀江貴文氏は最年少の若さで上場をなしとげた後、 球団やテレビ局を買収したり、選挙に出馬するなど行い、 時価総額は1兆円近い会社となりました。 堀江貴文氏が得意だったプログラミング言語を学べます。 しかも自宅で、動画をみながら自分のペースで。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>GREEのサイト作成とプログラミングPHPについて</h2>
<p>GREEのサイトは田中良和氏が<br />
ひとりで休日にコツコツ作ったサイトです。</p>
<p>いまでは2000万人のユーザーに増えました。</p>
<p>サラリーマンだったので、休日に<br />
PHPのスクリプト言語で作成したそうです。</p>
<p>誰が使うのか、稼げるにか・・・<br />
わからないまま、<br />
しかし作成せずにはいられず、<br />
ようやくできあがったサイトも<br />
初期は全然、ユーザーがこなかった。</p>
<p>しかし少しずつ、人気が増え、<br />
徐じょにユーザーが集まり、20万人となりました。<br />
それから、田中良和氏はGREEのサイトを株式会社にし、<br />
社員を雇うようになりました。</p>
<p>その後田中良和氏は上場した利益が2000億円近くなり、<br />
アジア版フォーブス、若い資産家ランキング入りしました。</p>
<p>田中良和氏が得意だったPHP言語を<br />
動画で学べます。しかも格安で、学校に通うことなく。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室はこちら</a></p>
<h3>堀江貴文とプログラミング言語</h3>
<p>堀江貴文氏は元ライブドアの社長ですが、<br />
学生時代は、学校に通うのがめんどくさくなって、<br />
ひきこもりのような状態になってしまいました。</p>
<p>長髪で、人嫌いなため、ギークといった見た目でした。<br />
働くのもおっくうで、<br />
お好み焼きの粉を焼いて、食べていたとのことです。</p>
<p>しかし、堀江貴文氏にはプログラミング言語を自由にあやつることができました。<br />
そのため、ホームページデザインの会社でアルバイトをしながら、<br />
ある時、気づきました。<br />
自分で企業ができると。</p>
<p>そして会社を作った後は、得意のプログラミングで<br />
どんどん、大きな業績をあげていきました。<br />
会社はみるみる成長していきました。</p>
<p>そして上場をむかえます。</p>
<p>堀江貴文氏は最年少の若さで上場をなしとげた後、<br />
球団やテレビ局を買収したり、選挙に出馬するなど行い、<br />
時価総額は1兆円近い会社となりました。</p>
<p>堀江貴文氏が得意だったプログラミング言語を学べます。<br />
しかも自宅で、動画をみながら自分のペースで。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/216.html" />
	</item>
		<item>
		<title>フェイスブック作成の基礎を学ぶなら・プログラミングを動画でマスターできるDVD</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/213.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/213.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・ザッカーバーグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[フェイスブックとマーク・ザッカーバーグ 映画「ソーシャルネットワーク」が大ヒットしています。 フェイスブックというサイトを作った一人の若者が主人公です。 フェイスブックは5億人のユーザーをわずか数年で集めました。 主人公の名前は、マーク・ザッカーバーグという20代の若者です。 フェイスブックはひとりだけで、作成し、運営しました。 個人資産で1兆円を稼ぎました。 そして、フェイスブックは上場すれば、 約10兆円の資産となるでしょう。 現在上場の予定中だそうです。 フェイスブックとプログラミング マーク・ザッカーバーグはハーバード大学の学生で、 ダサい格好で、モテなく、性格も悪い、いわば「オタク」。 しかし、パソコンは得意中の得意だった。 フェイスブックを作るきっかけは 彼女にフラれたことだそうです。 発奮材料で出来上がったサイト、 それがフェイスブックです。 次世代のビル・ゲイツと呼ばれるほど、 マーク・ザッカーバーグは成功し、およそ1兆円の個人資産を所有しました。 マーク・ザッカーバーグが成功したのは、 パソコンができたこと。 つまり、プログラミングができたことです。 彼は、早口で相手のことを考えていないため、営業なんてできない。 人を平気で裏切ったりするので、信用もあるわけなく、 当然、経営がうまいわけでもなかった。 しかし、プログラミングができた。 プログラミングをつくるのがうまく、得意だった。 そんなわけだからこそ、フェイスブックは成功したのです。 フェイスブック作成を学ぶ動画DVD あなたもフェイスブックを作ってみたいなら、 作成方法の基礎をこれで学べます。 動画でプログラミングを学べるので、 わかりやすく、自分の好きな時間にマスターできます。 ⇒397時間動画で学ぶパソコン教室はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>フェイスブックとマーク・ザッカーバーグ</h2>
<p>映画「ソーシャルネットワーク」が大ヒットしています。</p>
<p>フェイスブックというサイトを作った一人の若者が主人公です。<br />
フェイスブックは5億人のユーザーをわずか数年で集めました。</p>
<p>主人公の名前は、マーク・ザッカーバーグという20代の若者です。</p>
<p>フェイスブックはひとりだけで、作成し、運営しました。<br />
個人資産で1兆円を稼ぎました。</p>
<p>そして、フェイスブックは上場すれば、<br />
約10兆円の資産となるでしょう。<br />
現在上場の予定中だそうです。</p>
<h3>フェイスブックとプログラミング</h3>
<p>マーク・ザッカーバーグはハーバード大学の学生で、<br />
ダサい格好で、モテなく、性格も悪い、いわば「オタク」。<br />
しかし、パソコンは得意中の得意だった。</p>
<p>フェイスブックを作るきっかけは<br />
彼女にフラれたことだそうです。</p>
<p>発奮材料で出来上がったサイト、<br />
それがフェイスブックです。</p>
<p>次世代のビル・ゲイツと呼ばれるほど、<br />
マーク・ザッカーバーグは成功し、およそ1兆円の個人資産を所有しました。</p>
<p>マーク・ザッカーバーグが成功したのは、<br />
パソコンができたこと。<br />
つまり、プログラミングができたことです。</p>
<p>彼は、早口で相手のことを考えていないため、営業なんてできない。<br />
人を平気で裏切ったりするので、信用もあるわけなく、<br />
当然、経営がうまいわけでもなかった。</p>
<p>しかし、プログラミングができた。<br />
プログラミングをつくるのがうまく、得意だった。</p>
<p>そんなわけだからこそ、フェイスブックは成功したのです。</p>
<h3>フェイスブック作成を学ぶ動画DVD</h3>
<p>あなたもフェイスブックを作ってみたいなら、<br />
作成方法の基礎をこれで学べます。</p>
<p>動画でプログラミングを学べるので、<br />
わかりやすく、自分の好きな時間にマスターできます。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画で学ぶパソコン教室はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/213.html" />
	</item>
		<item>
		<title>LPOはSEOにも大切な要素</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/209.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/209.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOについて]]></category>
		<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[複合キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[SEOについて、397時間・動画パソコン教室で学んでいます。 今日はLPOといって、ランディングページの最適化を動画で学習しました。 キーワード検索から来るユーザーにとって、 わかりやすいサイトであるには、ランディングページが 検索キーワードとピッタリとあっていなくてはいけないということです。 つまり、トップページばかりが検索エンジンの上位表示ではダメだということです。 あと、複合キーワードは成約率の高い、 検索キーワードユーザーなので、複合キーワードで上位表示を ねらうのがよいですね。 複合キーワードでは、名前や地名などの固有名詞とミックスするのが いいなあと感じました。 インターネットビジネスのSEOまで学べる 397時間・動画パソコン教室はすばらしい教材だなあと思いました。 ⇒397時間・動画パソコン教室の詳細はこちらから 明日もがんばってSEOの勉強をするぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOについて、397時間・動画パソコン教室で学んでいます。</p>
<p>今日はLPOといって、<strong>ランディングページの最適化</strong>を動画で学習しました。</p>
<p>キーワード検索から来るユーザーにとって、<br />
わかりやすいサイトであるには、ランディングページが<br />
検索キーワードとピッタリとあっていなくてはいけないということです。</p>
<p>つまり、トップページばかりが検索エンジンの上位表示ではダメだということです。</p>
<p>あと、複合キーワードは成約率の高い、<br />
検索キーワードユーザーなので、複合キーワードで上位表示を<br />
ねらうのがよいですね。<br />
複合キーワードでは、名前や地名などの固有名詞とミックスするのが<br />
いいなあと感じました。</p>
<p>インターネットビジネスのSEOまで学べる<br />
397時間・動画パソコン教室はすばらしい教材だなあと思いました。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間・動画パソコン教室の詳細はこちらから</a><br />
明日もがんばってSEOの勉強をするぞ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/209.html" />
	</item>
		<item>
		<title>テーブルの作り方も簡単マスター：ホームページ作成</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/181.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/181.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[テーブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[ホームページ作成で、初心者にとって難しいものに、 テーブルの作り方がありますよね。 書籍をみてもわかりにくくて、あきらめてしまう方も多いかも・・・ 私もなんどか、悪戦苦闘してきた、「テーブルの作り方」 397時間パソコン教室では、動画を使って、自分の好きな時間に 何度でも、繰り返し学べるから便利ですよね。 今日はテーブルの作り方を勉強してました。 tr th td これらのタグを使い方をマスターしました。 ⇒397時間パソコン教室はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページ作成で、初心者にとって難しいものに、<br />
<strong>テーブルの作り方</strong>がありますよね。</p>
<p>書籍をみてもわかりにくくて、あきらめてしまう方も多いかも・・・</p>
<p>私もなんどか、悪戦苦闘してきた、「テーブルの作り方」</p>
<p>397時間パソコン教室では、動画を使って、自分の好きな時間に<br />
何度でも、繰り返し学べるから便利ですよね。</p>
<p>今日はテーブルの作り方を勉強してました。</p>
<p>tr<br />
th<br />
td<br />
これらのタグを使い方をマスターしました。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間パソコン教室はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/181.html" />
	</item>
		<item>
		<title>画像でSEO対策をするコツとは？</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/178.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/178.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[altタグ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[ホームページ作成になくてはならないのが、画像ですよね。 397時間動画でわかるパソコン教室では、 画像の貼り付けかたをわかりやすく、解説していました。 画像を、サイトの右側にするか、左側にするかは、 ”float” を使います。 画像のSEO対策に使える、altタグを解説していました。 ほんと、丁寧なホームページ作成の動画なんだな～って 感動しました。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページ作成になくてはならないのが、画像ですよね。</p>
<p><a href="http://endor4e.com/archives/181.html">397時間動画でわかるパソコン教室</a>では、</p>
<p><strong>画像の貼り付けかた</strong>をわかりやすく、解説していました。</p>
<p>画像を、サイトの右側にするか、左側にするかは、</p>
<p>”float”</p>
<p>を使います。</p>
<p>画像の<strong>SEO対策</strong>に使える、<strong>altタグ</strong>を解説していました。</p>
<p>ほんと、丁寧なホームページ作成の動画なんだな～って<br />
感動しました。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/178.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SEOを考えてトップページへリンクを</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/174.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[397時間動画でわかるパソコン教室で、 ホームページ作成を学んでいます。 今日もホームページ作成で新しいことを学びました。 SEOについて有利なリンク記事の書き方を知ることができました。 よく、ホームページを見ると、「トップページに戻る」 といったリンクページを見かけますが、 これではSEO的にダメなんですね。 なるほど、「こー書くのか～って」感じで！ ほんと、勉強になりました。 SEOも学べるホームページ作成の技術は、 397時間動画でわかるパソコン教室でマスターできますよ。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室はこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://endor4e.com/archives/178.html">397時間動画でわかるパソコン教室</a>で、<br />
ホームページ作成を学んでいます。</p>
<p>今日もホームページ作成で新しいことを学びました。</p>
<p><strong>SEO</strong>について有利なリンク記事の書き方を知ることができました。</p>
<p>よく、ホームページを見ると、「トップページに戻る」<br />
といったリンクページを見かけますが、<br />
これではSEO的にダメなんですね。</p>
<p>なるほど、「こー書くのか～って」感じで！</p>
<p>ほんと、勉強になりました。</p>
<p>SEOも学べるホームページ作成の技術は、<br />
397時間動画でわかるパソコン教室でマスターできますよ。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室はこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://endor4e.com/archives/174.html" />
	</item>
		<item>
		<title>メモ帳だけで、ホームページの作成方法を学べます</title>
		<link>http://endor4e.com/archives/166.html</link>
		<comments>http://endor4e.com/archives/166.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>どみん</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームウィーバー]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページビルダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endor4e.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[397時間動画でわかるパソコン教室DVDでは、 メモ帳だけで、ホームページの作成の仕方が学べますよ。 つまり、ドリームウィーバーや、ホームページビルダーなどの 有料のソフトを購入しなくても、ホームページが作れるので、 すごく、ありがたいですね。 きれいな動画を使って、わかりやすく、解説してくれているので、 初心者でもマスターできます。 ホームページを作れるようになって、3年くらいになるのですが、 当時は書籍を買って、にらめっこしながら、格闘しながら、 ホームページの作成をしていました。 397時間動画でわかるパソコン教室DVDが当時に活用できていたら、 どんなに、楽にホームページの作成ができていたんだろうと思うと、 残念になりません。 本当にわかりやすく、もりだくさんの内容が学べます。 ⇒397時間動画でわかるパソコン教室DVDはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>397時間動画でわかるパソコン教室DVD</strong>では、</p>
<p>メモ帳だけで、ホームページの作成の仕方が学べますよ。</p>
<p>つまり、ドリームウィーバーや、ホームページビルダーなどの<br />
有料のソフトを購入しなくても、ホームページが作れるので、<br />
すごく、ありがたいですね。</p>
<p>きれいな動画を使って、わかりやすく、解説してくれているので、<br />
初心者でもマスターできます。</p>
<p>ホームページを作れるようになって、3年くらいになるのですが、<br />
当時は書籍を買って、にらめっこしながら、格闘しながら、<br />
ホームページの作成をしていました。</p>
<p><a href="http://endor4e.com/archives/174.html">397時間動画でわかるパソコン教室DVD</a>が当時に活用できていたら、<br />
どんなに、楽にホームページの作成ができていたんだろうと思うと、<br />
残念になりません。</p>
<p>本当にわかりやすく、もりだくさんの内容が学べます。</p>
<p>⇒<a href="http://www.endor4e.com/s2.html">397時間動画でわかるパソコン教室DVD</a>はこちら</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://endor4e.com/archives/166.html/feed</wfw:commentRss>
